|
μPAC-5201D-FD产品介绍带5位7段数码显示的μPAC-5201-FD |
◆内建MiniOS7操作系统
◆C语言编程
●TCP/IP库
●Modbus库
◆多种存储介质
●512KB Flash
●16KB EEPROM
●MicroSD
●256MB NAND Flash Disk
●512KB 电池后备SRAM
◆多种通讯接口
●10/100 Base-TX以太网
●RS-232/485
◆64位硬件序列号
◆I/O扩展总线
◆冗余电源输入
◆操作温度:-25℃ ~ 75℃
| 型号 | μPAC-5000系列 | μPAC-5000-FD系列 | μPAC-5000-SM系列 |
| 操作系统 | MiniOS7(嵌入式类DOS操作系统) | ||
| 程序下载接口 | RS-232(COM1)或以太网 | ||
| 编程语言 | C语言 | ||
| 创建exe可执行文件的编译器 | TC++ 1.01(免费),TC 2.01(免费),BC++ 3.1 ~ 5.2x,MSC 6.0,MSVC++(1.5.2之前的版本) | ||
| CPU模块 | |||
| CPU | 80186或兼容处理器(16位,80 MHz) | ||
| SARM | 512 KB | ||
| 闪存 | 512 KB | ||
| MicroSD扩展 | 支持1或2GB MicroSD | ||
| NAND闪存 | - | 256 MB | - |
| 电池后备SARM | - | 512 KB | |
| EEPROM | 16 KB | ||
| NVRAM | 31字节(电池后备,数据可保留5年) | ||
| RTC(实时时钟) | 提供秒、分、小时、日期、星期、月、年 | ||
| 64位硬件序列号 | 支持,防软件拷贝 | ||
| 看门的计时器 | 支持(0.8秒) | ||
| 通讯接口 | |||
| 以太网 | RJ-45&'and$'and;1,10/100 Base-TX(10/100M自适应、MDI/MDI-X自适应、LED指示灯) | ||
| COM1 | RS-232(T&'and$'and;D、R&'and$'and;D、RTS、CTS、GND),非隔离,速度:最高115200 bps | ||
| COM2 | RS-485(D2+、D2-),内置self-tuner ASIC,非隔离,速度:最高115200 bps | ||
| LED指示 | |||
| 可编程指示灯 | 2 | ||
| LED显示 | 带(D)版本提供5位7段LED显示 | ||
| 硬件扩展 | |||
| I/O扩展总线 | 仅支持XW-Board | ||
| 机械结构与安装 | |||
| 尺寸 | 91mm&'and$'and;123mm&'and$'and;52mm | ||
| 安装 | DIN导轨 | ||
| 环境 | |||
| 操作温度 | -25 ~ 75 ℃ | ||
| 存储温度 | -30 ~ 80 ℃ | ||
| 相对湿度 | 10 ~ 90%相对湿度(无凝结) | ||
| 电源 | |||
| 输入范围 | 12 ~ 48 VDC | ||
| 隔离 | - | ||
| 冗余电源输入 | 支持 | ||
| 保护 | 反向电源保护 | ||
| 壳体接地 | 支持ESD保护 | ||
| 功耗 | 2W;2.5W(带D版本) | ||
| GSM/GPRS | |
| 频率 | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS多信道 | Class 10/8 |
| GPRS移动终端类型 | Class B |
| GPRS Class 10 | 最高85.6 Kbps |
| CSD | 最高14.4 Kbps |
| Compliant to GSM phase2/2+ | Class 4(2 W @ 850/900 HMz);Class 1(1 W @ 1800/1900 HMz) |
| 编码方式 | CS 1、CS 2、CS 3、CS 4 |
| 短信类型 | 文本和PDU格式 |
| 订货信息 | |
| 型号 | |
| μPAC-5201(D)-FD | 带LAN、2G(WCDMA)和256 MB 闪存的μPAC-5000 |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号