|
WF-2026产品介绍5通道模拟量输入和2通道模拟量输出、2通道数字量输入和3通道数字量输出 |
多功能模块(5 AI, 2 AO, 2 DI, 3 DO)
·独立通道配置
·Jumper选择电压或电流输出入模式
·开机输出值与安全值设定功能
·符合IEEE 802.11 b/g无线网络标准
·支持基础设施和Ad-Hoc组网模式
·支持WEP,WPA和WPA2无线加密模式
·支持Modbus/ TCP和UDP协议
·支持DHCP网络配置
·数字量输出过载与短路保护
·240 Vrms的过压保护电压输入
·±4 kV ESD保护
·内建看门狗
| 模拟量输入 | ||
| 通道 | 5 (Differential) | |
| 输入范围 | 电压 : ±150 mVDC, ±500 mVDC, ±1 VDC, ±5 VDC, ±10 VDC | |
| 电流 : 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA, ±20 mA (Jumper Selectable)) | ||
| 分辨率 | 16 bit | |
| 精度 | ±0.1% FSR | |
| 采样率 | 10 Hz (Total) | |
| Zero Drift | ±20 μV/°C | |
| Span Drift | ±25 ppm/°C | |
| Common Mode Rejection | 86 dB Min. | |
| Normal Mode Rejection | 100 dB | |
| 输入阻抗 | 电压 | 2 MΩ |
| 电流 | 140 Ω | |
| 过压保护 | 240 Vrms | |
| 过流保护 | 支持, 50 mA @ 110 VDC | |
| 个别信道配置 | 支持 | |
| 模拟量输出 | ||
| 通道 | 2 | |
| 输出范围 | 电压 : 0 ~ 5 VDC, 0 ~ 10 VDC, ±5 VDC, ±10 VDC | |
| 电流: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Jumper Selectable) | ||
| 分辨率 | 12 bit | |
| 精度 | ±0.1% FSR | |
| 输出能力 | 10 VDC @ 20 mA | |
| 电压输出能力 | ||
| Power-on Value | 支持,可编程 | |
| 安全值 | 支持,可编程 | |
| 数字量输入 | ||
| 通道 | 2 | |
| 输入类型 | 干接点: 源型 | |
| Dry Contact Level | Off Voltage Level: Open | On Voltage Level: Close to GND |
| 光电隔离 | 3750 VDC | |
| 数字量输出 | ||
| 通道 | 3, Sink(NPN) | |
| 输出电压 | 3.5 VDC ~ 50 VDC | |
| 输出电流 | 每通道700mA | |
| 隔离电压 | 3750 VDC | |
| 过压保护 | 60 VDC | |
| 短路保护 | 支持 | |
| Power-on Value | 支持,可编程 | |
| 安全值 | 支持,可编程 | |
| Wi-Fi接口 | ||
| 无线 | 5 dBi (Omni-Directional) | |
| 输出功率 | 8 dBm @ 11Mbps | |
| 接收灵敏度 | -83 dBm @ 11Mbps | |
| 标准支持 | IEEE 802.11b/g | |
| 无线模式 | Infrastructure & Ad-hoc | |
| 加密 | WEP, WPA and WPA2 | |
| 传输距离 | 50米 (LOS) | |
| 隔离 | ||
| 内部隔离 | 3000 VDC | |
| 电源 | ||
| 输入电压范围 | 10 ~ 30 VDC | |
| 功耗 | 2.2W | |
| 机械结构 | ||
| 安装 | 导轨安装 | |
| 尺寸 | 33mm x106mm x 120mm (W x L x H) | |
| 环境 | ||
| 操作温度 | -25°C ~ 75°C | |
| 储存温度 | -30°C ~ 80°C | |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% | |
| WF-2026 CR | I/O模块,5通道模拟量输入和2通道模拟量输出、2通道数字量输入和3通道数字量输出(RoHS) | |
| Antenna Extension Cable | ||
| 3S001-1 | RG58A/U 1 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female | |
| 3S003-1 | RG58A/U 3 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female | |
| 3S005-1 | RG58A/U 5 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female | |
| 3S008-1 | RG58A/U 8 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female | |
| External Antenna | ||
| ANT-8 | 8 dBi 2.4GHz External Antenna (Omni-Directional) | |
| ANT-15 | 15 dBi 2.4GHz External Antenna (Omni-Directional) | |
| ANT-15YG-1 | 15 dBi 2.4GHz External Antenna (Directional) | |
| ANT-18 | 18 dBi 2.4GHz External Antenna (Directional) | |
| ANT-21 | 21 dBi 2.4GHz External Antenna (Directional) | |
| ANT-124-03 | 3 dBi 2.4GHz External Antenna (Omni-Directional) | |
| ANT-124-05 | 5 dBi 2.4GHz External Antenna (Omni-Directional) | |
| Amplifier | ||
| ANF-2401 | 1W 2.4GHz Power Amplifier | |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号