|
ECN-171BSEB产品介绍Intel® Pentium® M/Celeron® M无风扇嵌入式系统支持2.5”HDD |
支持Pentium® M / Celeron® M达到1.8 GHz
| 产品名称 | 描述 |
| DC 12V input | |
| ECN-171BSE0-R13/CM15G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, 12VDC in, 45W adapter, sliver, RoHS |
| ECN-171BSE0-R13/PM16G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Pentium M 1.6GHz CPU, FSB 400MHz, 12VDC in, 45W adapter, sliver, RoHS |
| ECN-171BSEA-R13/CM15G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, Tri Intel GbE, eSATA, 12VDC in, 45W adapter, sliver, RoHS |
| ECN-171BSEB-R13/CM15G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, EMP-1059 4ch. MPEG-4 hardware codec video audio capturing, 12VDC in, 45W adapter, sliver, RoHS |
| ECN-171BSEC-R13/PM16G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Pentium M 1.6GHz CPU, FSB 400MHz, EPM-1056 4ch. video capturing, 12VDC in, 45W adapter, sliver, RoHS |
| DC 9V~36V input | |
| ECN-171BSE0-WD-R13/CM15G/512MB Fanless | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, |
| ECN-171BSE0-WD-R13/PM16G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Pentium M 1.6GHz CPU, FSB 400MHz, |
| ECN-171BSEA-WD-R13/CM15G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, Tri Intel GbE, eSATA, 9 ~ 36VDC, sliver, RoHS |
| ECN-171BSEB-WD-R13/CM15G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Celeron M 1.5GHz CPU, FSB 400MHz, EMP-1059 4ch. MPEG-4 hardware codec video audio capturing, 9 ~ 36VDC, sliver, RoHS |
| ECN-171BSEC-WD-R13/PM16G/512MB | Fanless embedded system with NANO-8522G, Pentium M 1.6GHz CPU, FSB 400MHz, EPM-1056 4ch. video capturing, 9 ~ 36VDC, sliver, RoHS |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号