|
AFL2-W07A-N26产品介绍7" 宽屏 AFOLUX GENII 平板电脑采用 Intel® Atom™ N2600 双核解决方案 |
● 全平面带 LED 背光的 LCD 显示屏
● Intel® Atom ™ N2600 1.6 GHz 双核处理器
● 1 个 800 MHz 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (系统最大支持2GB) 预装 2GB
● 5 线电阻式触摸屏
● Wi-Fi 802.11b/g/n 2T2R 高速无线连接
● EM 或 Mifare RFID 读取器
● 内置 2 个 0.8W 扬声器和麦克风
● 前面板符合 IP64 防护等级
● 自动调光控制
| LCD尺寸 | 7” 宽屏 |
| 分辨率 | 800 (W) x 480 (H) |
| 亮度(cd/㎡) | 400 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| LCD色彩 | 262K/16.2M |
| 像素间距(mm) | 0.1905(H) x 0.1905(V) |
| 视角(H-V) | 160°(H) / 160°(V) |
| 背光寿命(Hrs) | 50000 hrs (LED 背光) |
| CPU | Intel® Atom™ N2600 双核 1.6 GHz CPU |
| 芯片组 | Intel® NM10 |
| 内存 | 支持 1 个 800 MHz 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 ( 最大 2GB) 预装 2GB |
| I/O接口及开关 | 1 × RS-232 COM 接口 (DB-9) 1 × 422/485 COM 接口 (RJ-11) 1 × GbE LAN (RJ-45) 2 × USB2.0 2 × USB3.0 1 × 音频插孔 1 × 显示接口 1 x Mini USB 2.0 接口位于前面板 1 x Micro SD 卡插槽位于前面板 电源开关 AT/ATX 开关 复位按钮 清除 CMOS 按钮 直流输入插孔 |
| 固态电子盘 | mSATA |
| 音频 | AMP 0.8 W + 0.8 W 数字麦克风 |
| RFID Reader | EM 125 KHz 或 Mifare 13.56 MHz 卡读取器 (可选) |
| MSR Card Reader | MSR 卡读取器 ( 可选 ) |
| OSD Function | LCD 开/关, 亮度调节, 音量调节,快捷键 |
| Ethernet | Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 ASF2.0 |
| Infrared Remote Control | 支持 |
| Ambient Light Sensor | 支持 |
| Wireless | IEEE 802.11b/g/n 2T2R 模块 (WIFI-RT5392-SB-R10) |
| 触摸屏 | 5 线电阻式触摸 |
| Cooling System | 无风扇 |
| 前面板材质 | PC + ABS 塑料 (前框) |
| 安装方式 | Wall, Panel, Stand 和 VESA 75 mm x 75mm |
| 前面板颜色 | 黑色 |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 208 (W) x 158.5 (H) x 45.9 (D) |
| 工作温度 | -20℃ ~ 40℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| Humidity | 10% ~ 95% (无冷凝) |
| 净重 | 1.12 kg |
| IP防护等级(前面板) | 前面板符合 IP 64 防护等级 |
| 安规认证 | CE / FCC |
| 电源适配器 | 36W 电源适配器,输入: 90VAC~264VAC, 50/60 Hz, 输出: 12VDC |
| 电源需求 | 9 ~ 36 VDC |
| 功耗 | 12V@2.27A (Intel® Atom™ N2600 CPU 支持 2GB DDR3 内存) |
| Part No. | Description |
| AFL2-W07A-N26/R/2G-R10 | 7" 350 cd/m² WVGA fanless panel PC with Intel® Atom™ cedarview N2600 dual core 1.6GHz, 802.11b/g/n wireless module, resistive touch screen, microphone, 2GB DDR3 RAM, R10 |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号