|
ACE-A160A产品介绍600W PS/2 ATX 电源, 支持 ERP 功能 |

| 输入 | 电压: 90~265 VAC 全范围 频率:47~63Hz 输入电流:10A(RMS)@115VAC5A(RMS)@230VAC 涌流:115VAC最大支持40A, 230VAC最大支持80A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 |
输出: 20+4-pin ATX x 1, 4-pin 12V CPU x 1,HDD/CDROM x 9, FDD x 2, SATA x 2,extra +5V(P10) x 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | 激活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持时间 | 16 ms Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40˚C ~ 80˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -5˚C ~ 50˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 140 x 150 x 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号