|
ACE-4860AP产品介绍600W AC-DC PS/2 ATX 电源, 支持 PFC 功能 |
• 600W 高电源功耗支持RAID/Multi-core 系统
• 高效率
• ATX2.0 标准带全新20+4 ATX 电源和 SATA 接口
• 全功能过压/过流保护
• 100% Hi-pot测试
• 通过多种安规和EMC认证
• 全部+12V 输出电流达到40A
| 输入 | 输入电压 :90 ~ 264 VAC 全范围 频率 :47 ~ 63 Hz 输入电流 : 12 A(RMS)@115 VAC 6 A(RMS)@230VAC 涌浪电流 : 60 A 最大支持 115 VAC 150 A 最大支持 230 VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | 激活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持时间 | 16 ms Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命(Hrs) | 100,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outline Connector | 20+4-pin ATXx1, 4-pin 12 V CPU x1,HDD/CDROM x9, FDD x1, SATA x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40 ~ 70˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0 ~ 50˚C (40 ~ 50˚C降负荷曲线) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 140X 150 X 86 (mm) 5.51 X 5.91 X 3.39 (inch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号