|
ACE-A140A产品介绍400W PS/2 ATX 电源, 支持 ERP |

| 输入 | 电压: 90~264 VAC 全范围 频率:47~63Hz 输入电流:6A(RMS)@115VAC3A(RMS)@230VAC 涌流:115VAC最大支持65A, 230VAC最大支持147A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 |
输出: 20PIN ATX x 1, 4PIN 12V CPU x 1, HDD/CD ROM x 8, FDD x 2, Extra +5V(P10) x 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | 激活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持时间 | 17 ms Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -20˚C ~ 80˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -5˚C ~ 50˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 140x150x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号