|
ACE-A130B产品介绍300W PS/2 ATX 电源支持 ErP |
300W PS/2 ATX 电源支持 ErP
| 输入 | 电压: 90~264 VAC 宽范围 频率:47~63Hz 输入电流:6A(RMS)@115VAC,3A(RMS)@230VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 |
Output Conntrctor: 20PIN ATX x 1, 4PIN 12V CPU x 1, HDD/ CD ROM x 6, FDD x 1, Extra +5V(P10) x 1, SATA x 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持时间 | 13 ms Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40°C ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -5°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 140 x 150 x 86 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号