|
ET-7016产品介绍2 通道应变仪输入 2DI 2DO |
内建Web Server
Web HMI
Modbus TCP Modbus UDP 协议
通讯安全
双看门狗
工作温度: -25 ~ +75° C
I/O 配对连接端子
内建 I/O
应变仪输入: 2 通道
AO: 1 通道
DI/ 计数器: 2 通道
DO: 2 通道
| 软件 | ||||
| 内建WEB服务器 | √ | |||
| WEB HMI | √ | |||
| I/O对连接 | √ | |||
| 通讯 | ||||
| 以太网口 | 10/100 Base-TX带自动 MDI/MDI-X | |||
| 协议 | Modbus/TCP, Modbus/UDP | |||
| 安全 | ID,密码和IP Filter | |||
| 双看门狗 | √ 模块(0.8秒) 通讯(可编程) | |||
| LED指示 | ||||
| L1 (System Running) | √ | |||
| L2 (Ethernet Link/Act) | √ | |||
| L3 (Ethernet 10/100 M Speed) | √ | |||
| PoE 电源 | - | |||
| 2种隔离方式 | ||||
| 以太网 | 1500 VDC | |||
| I/O | 2500 VDC | |||
| EMS保护 | ||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV 接触放电 8 kV 空气放电 | |||
| EFT (IEC 61000-4-4) | +/-4 kV 电源 | |||
| 电源要求 | ||||
| 反极性保护 | √ | |||
| 供电端子 | √, 10 ~ 30 VDC | |||
| PoE 电源 | - | |||
| 功耗 | 3.5 W | |||
| 物理规格 | ||||
| 尺寸大小 | 72 mm x 123 mm x 35 mm | |||
| 安装 | DIN导轨或壁挂式安装 | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | -25 °C ~ +75 °C | |||
| 存储温度 | -30 °C ~ +80 °C | |||
| 湿度 | 10 ~ 90% RH, 无冷凝 | |||
| 应变仪输入 | ||||
| 输入通道 | 2 (差分) | |||
| 输入类型 | +/-15 mV, +/-50 mV, +/-100 mV, +/-500 mV,+/-1 V, +/-2.5 V, +/-20mA, 10 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |||
| 应变仪类型 | 全桥,半桥和4桥 | |||
| 独立通道配置 | √ | |||
| 分辨率 | 16-bit | |||
| 采样率 | 10次/秒 | |||
| 精度 | +/-0.05% | |||
| 零点漂移 | +/-0.5 μV/°C | |||
| 跨度漂移 | +/-25 ppm/°C | |||
| 过压保护 | 30 VDC | |||
| 输入阻抗 | 电压输入:>400KΩ | |||
| 电流输入:125Ω | ||||
| 共模抑制 | 150 dB min. | |||
| 差模抑制 | 100 dB | |||
| 励磁电压输出 | ||||
| 输出通道 | 1 | |||
| 输出范围 | 0 ~ 10 V | |||
| 最大输出负载电流 | 60 mA | |||
| 精度 | +/-0.05% of FSR | |||
| 漂移 | +/- 50 ppm/°C | |||
| 上电值 | √ | |||
| 数字量输入/计数器 | ||||
| 输入通道 | 2 | |||
| 类型 | 湿接点(灌电流或源电流) | |||
| OFF | +1 VDC max. | |||
| ON | +3.5 VDC ~ +50 VDC | |||
| 计数器 | 通道 | 2 | ||
| 最大计数 | 4,294,967,285 (32-bit) | |||
| 最大输入频率 | 100 Hz | |||
| 最小脉宽 | 5 ms | |||
| 过压保护 | 70 VDC | |||
| 数字量输出 | ||||
| 输出通道 | 2 | |||
| 类型 | 隔离 集电极开路(灌电流) | |||
| 最大负载电流 | 700 mA/通道 | |||
| 负载电压 | + 5 VDC ~ + 50 VDC | |||
| 过压保护 | 60 VDC | |||
| 过载保护 | 1.4 A | |||
| 短路电流保护 | √ | |||
| 上电值 | √ 可编程 | |||
| 安全值 | √ 可编程 | |||
|
ET-7016 CR |
2-channel strain gauge, 2-channel digital input and 2-channel digital Output module (RoHS) |
Mob:13510958479
Fax:
86 0755 22716700
Web:xinruiyang.com
szsxrykj.1688.com
粤ICP备08100209号